New K0170FP BRAND BLEND
Relative Maturity
101
101
Key Strengths
- Great yield potential along with VT4PRO™ Technology which combines RNAi and Trecepta® Technology.
- Solid root and stalk strength allows for easy harvestability.
- Attractive late season harvest appearance.
- Capable of movement south of zone.
MANAGEMENTexpand_more
GDUS TO MID-POLLINATION | 1236 |
GDUS TO BLACK LAYER | 2526 |
DISEASE CLASS NAME | - |
RELATIVE MATURITY | 101 |
TRAIT | VT4PRIB |
PLANTINGexpand_more
PLANTING RATE | M-H |
EMERGENCE | 2 |
GROWTHexpand_more
SEEDLING VIGOR | 4 |
ROOT STRENGTH | 3 |
STALK STRENGTH | 2 |
HEAT AND DROUGHT TOLERANCE | 3 |
GREENSNAP | 3 |
RELATIVE PLANT HEIGHT | MED TALL |
RELATIVE EAR HEIGHT | MED HIGH |
HARVESTexpand_more
STAYGREEN | 3 |
DRYDOWN | 3 |
TEST WEIGHT | 4 |
HARVEST APPEARANCE | 2 |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
COB COLOR | RED |
KERNEL ROW | 20-22 |
DISEASESexpand_more
GREY LEAF SPOT TOLERANCE | 5 |
NORTHERN CORN LEAF BLIGHT | 4 |
GOSS'S WILT | 4 |
ANTHRACNOSE STALK ROT | 3 |
SOUTHERN RUST | 5 |
ANTHRACNOSE LEAF BLIGHT | - |
COMMON RUST | 3 |
EYE SPOT | - |
FUSARIUM STALK ROT | - |
SOUTHERN CORN LEAF BLIGHT | - |
STEWART'S LEAF BLIGHT | - |
HERBICIDEexpand_more
GROWTH REGULATORS SENSITIVITY | A |
PIGMENT INHIBITOR - PREEMERGENCE | A |
SULFONYLUREAS SENSITIVITY | A |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 101 |