K0456DP BRAND BLEND
Relative Maturity
104
104
Key Strengths
- Combines Agronomics and Yield potential for those versatile and optimum yield environments
- Agronomic stability with greensnap tolerance, harvest appearance and a disease tolerance package including Goss’s Wilt and Anthracnose Stalk Rot
- A medium short stature product with good root and stalk strength
- Good ear flex at medium to low populations
MANAGEMENTexpand_more
GDUS TO MID-POLLINATION | 1255 |
GDUS TO BLACK LAYER | 2575 |
DISEASE CLASS NAME | - |
RELATIVE MATURITY | 104 |
TRAIT | VT2PRIB |
PLANTINGexpand_more
PLANTING RATE | MED LOW |
EMERGENCE | 3 |
GROWTHexpand_more
SEEDLING VIGOR | 3 |
ROOT STRENGTH | 3 |
STALK STRENGTH | 2 |
HEAT AND DROUGHT TOLERANCE | 5 |
GREENSNAP | 3 |
RELATIVE PLANT HEIGHT | MED SHORT |
RELATIVE EAR HEIGHT | MED LOW |
HARVESTexpand_more
STAYGREEN | 3 |
DRYDOWN | 2 |
TEST WEIGHT | 3 |
HARVEST APPEARANCE | 2 |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
COB COLOR | RED |
KERNEL ROW | 14-16 |
DISEASESexpand_more
GREY LEAF SPOT TOLERANCE | 5 |
NORTHERN CORN LEAF BLIGHT | 4 |
GOSS'S WILT | 3 |
ANTHRACNOSE STALK ROT | 3 |
SOUTHERN RUST | 5 |
ANTHRACNOSE LEAF BLIGHT | - |
COMMON RUST | - |
EYE SPOT | - |
FUSARIUM STALK ROT | - |
SOUTHERN CORN LEAF BLIGHT | - |
STEWART'S LEAF BLIGHT | - |
HERBICIDEexpand_more
GROWTH REGULATORS SENSITIVITY | C |
PIGMENT INHIBITOR - PREEMERGENCE | A |
SULFONYLUREAS SENSITIVITY | A |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 104 |