K1541SS BRAND BLEND
Relative Maturity
115
115
Key Strengths
- Broadly adapted across Iowa with a well-rounded disease tolerance and agronomic profile
- Early flowering allows for a longer grain-fill period
- Outstanding tolerance to Greensnap along with strong stalks and roots
- Plant first to take advantage of the yield potential with this fuller-season product
MANAGEMENTexpand_more
GDUS TO MID-POLLINATION | 1297 |
GDUS TO BLACK LAYER | 2888 |
DISEASE CLASS NAME | - |
RELATIVE MATURITY | - |
TRAIT | SSRIB |
PLANTINGexpand_more
PLANTING RATE | MEDIUM |
EMERGENCE | 2 |
GROWTHexpand_more
SEEDLING VIGOR | 2 |
ROOT STRENGTH | 2 |
STALK STRENGTH | 2 |
HEAT AND DROUGHT TOLERANCE | 3 |
GREENSNAP | 2 |
RELATIVE PLANT HEIGHT | MEDIUM |
RELATIVE EAR HEIGHT | MEDIUM |
HARVESTexpand_more
STAYGREEN | 4 |
DRYDOWN | 4 |
TEST WEIGHT | 5 |
HARVEST APPEARANCE | 2 |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
COB COLOR | RED |
KERNEL ROW | 16-18 |
DISEASESexpand_more
GREY LEAF SPOT TOLERANCE | 5 |
NORTHERN CORN LEAF BLIGHT | 4 |
GOSS'S WILT | 3 |
ANTHRACNOSE STALK ROT | 3 |
SOUTHERN RUST | 5 |
ANTHRACNOSE LEAF BLIGHT | - |
COMMON RUST | - |
EYE SPOT | - |
FUSARIUM STALK ROT | - |
SOUTHERN CORN LEAF BLIGHT | 6 |
STEWART'S LEAF BLIGHT | - |
HERBICIDEexpand_more
GROWTH REGULATORS SENSITIVITY | A |
PIGMENT INHIBITOR - PREEMERGENCE | A |
SULFONYLUREAS SENSITIVITY | A |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY |