New K1522XF BRAND
Relative Maturity
1.5
1.5
Key Strengths
- 1.5 MG XtendFlex® soybean with excellent performance potential
- Very good disease tolerance ratings for Sclerotinia White Mold, Sudden Death Syndrome and Iron Deficiency Chlorosis
- Excellent standability and low green stem issues make for easy harvestability
DISEASESexpand_more
PRR FIELD TOLERANCE | 5 |
SOYBEAN CYST NEMATODE (SCN) RACE 3 | R |
WHITE MOLD | 4 |
PRR RESISTANCE | SUSC |
BROWN STEM ROT (BSR) TOLERANCE | 3 |
CHARCOAL ROT | - |
FROGEYE LEAF SPOT | - |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | - |
SOUTHERN STEM CANKER | - |
SUDDEN DEATH SYNDROME (SDS) TOLERANCE | 4 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 1.0 |
RELATIVE MATURITY | 1.5 |
TRAIT | XF |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | - |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
FLOWER COLOR | W |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | BL |
OIL CONTENT @ 13% | - |
PLANT HEIGHT | M |
PLANT TYPE | M |
POD COLOR | BR |
PROTEIN CONTENT @ 13% | - |
PUBESCENCE COLOR | TW |
PRODUCTIONexpand_more
EMERGENCE | 2 |
IRON CHLOROSIS | 4 |
NO-TILL ADAPTABILITY | 2 |
STANDABILITY | 3 |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 1.5 |