K2793XF BRAND
Relative Maturity
2.7
2.7
Key Strengths
- 2.7 MG XtendFlex® soybean with solid performance potential
- Excellent Brown Stem Rot and Southern Stem Canker tolerance
- Great yield potential across a wide Iowa footprint
DISEASESexpand_more
PRR FIELD TOLERANCE | 5 |
SOYBEAN CYST NEMATODE (SCN) RACE 3 | R |
WHITE MOLD | 6 |
PRR RESISTANCE | RPS1C |
BROWN STEM ROT (BSR) TOLERANCE | 3 |
CHARCOAL ROT | - |
FROGEYE LEAF SPOT | - |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | - |
SOUTHERN STEM CANKER | 3 |
SUDDEN DEATH SYNDROME (SDS) TOLERANCE | 5 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 2 |
RELATIVE MATURITY | 2.7 |
TRAIT | XF |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | - |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | GR |
OIL CONTENT @ 13% | 21.58 |
PLANT HEIGHT | M |
PLANT TYPE | M |
POD COLOR | TN |
PROTEIN CONTENT @ 13% | 39.76 |
PUBESCENCE COLOR | GR |
PRODUCTIONexpand_more
EMERGENCE | 1 |
IRON CHLOROSIS | 5 |
NO-TILL ADAPTABILITY | - |
STANDABILITY | 2 |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 2.7 |