K2816XF BRAND
Relative Maturity
2.8
2.8
Key Strengths
- 2.8 RM XtendFlex® soybean with excellent Sudden Death Syndrome tolerance
- High yield potential with stable performance across yield environments
- Medium-tall plant height with good standability allows for easy placement across many soil types
DISEASESexpand_more
PRR FIELD TOLERANCE | 6 |
SOYBEAN CYST NEMATODE (SCN) RACE 3 | R |
WHITE MOLD | 5 |
PRR RESISTANCE | 1C |
BROWN STEM ROT (BSR) TOLERANCE | 3 |
CHARCOAL ROT | - |
FROGEYE LEAF SPOT | 6 |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | - |
SOUTHERN STEM CANKER | 3 |
SUDDEN DEATH SYNDROME (SDS) TOLERANCE | 3 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 2 |
RELATIVE MATURITY | 2.8 |
TRAIT | XF |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | - |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | IB |
OIL CONTENT @ 13% | 22.25 |
PLANT HEIGHT | MT |
PLANT TYPE | M |
POD COLOR | BR |
PROTEIN CONTENT @ 13% | 39.95 |
PUBESCENCE COLOR | GR |
PRODUCTIONexpand_more
EMERGENCE | 1 |
IRON CHLOROSIS | 6 |
NO-TILL ADAPTABILITY | 1 |
STANDABILITY | 3 |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 2.8 |