New K2827XF BRAND
Relative Maturity
2.8
2.8
Key Strengths
- 2.8 MG XtendFlex® soybean with outstanding yield potential across Iowa
- Medium plant height with excellent standability
- Stable performance potential comes from its excellent Sudden Death Syndrome tolerance
DISEASESexpand_more
PRR FIELD TOLERANCE | 5 |
SOYBEAN CYST NEMATODE (SCN) RACE 3 | R |
WHITE MOLD | 6 |
PRR RESISTANCE | SUSC |
BROWN STEM ROT (BSR) TOLERANCE | 3 |
CHARCOAL ROT | - |
FROGEYE LEAF SPOT | - |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | - |
SOUTHERN STEM CANKER | - |
SUDDEN DEATH SYNDROME (SDS) TOLERANCE | 3 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 2.0 |
RELATIVE MATURITY | 2.8 |
TRAIT | XF |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | - |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | IB |
OIL CONTENT @ 13% | - |
PLANT HEIGHT | M |
PLANT TYPE | M |
POD COLOR | BR |
PROTEIN CONTENT @ 13% | - |
PUBESCENCE COLOR | GR |
PRODUCTIONexpand_more
EMERGENCE | 2 |
IRON CHLOROSIS | 6 |
NO-TILL ADAPTABILITY | 2 |
STANDABILITY | 3 |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 2.8 |