K2902XF BRAND
Relative Maturity
2.9
2.9
Key Strengths
- Offers outstanding agronomics paired with consistent performance potential
- Good tolerances to Sclerotinia White Mold and Sudden Death Syndrome
- Attractive plant that brings good standability
DISEASESexpand_more
PRR FIELD TOLERANCE | 5 |
SOYBEAN CYST NEMATODE (SCN) RACE 3 | R |
WHITE MOLD | 4 |
PRR RESISTANCE | RPS1C |
BROWN STEM ROT (BSR) TOLERANCE | 3 |
CHARCOAL ROT | - |
FROGEYE LEAF SPOT | - |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | - |
SOUTHERN STEM CANKER | - |
SUDDEN DEATH SYNDROME (SDS) TOLERANCE | 4 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 2 |
RELATIVE MATURITY | 2.9 |
TRAIT | XF |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | - |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | IB |
OIL CONTENT @ 13% | - |
PLANT HEIGHT | M |
PLANT TYPE | M |
POD COLOR | BR |
PROTEIN CONTENT @ 13% | - |
PUBESCENCE COLOR | GR |
PRODUCTIONexpand_more
EMERGENCE | 2 |
IRON CHLOROSIS | 6 |
NO-TILL ADAPTABILITY | 1 |
STANDABILITY | 2 |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 2.9 |