K3593XF BRAND
Relative Maturity
3.5
3.5
Key Strengths
- 3.5 MG XtendFlex® soybean that has excellent performance potential across a wide Iowa geography
- Excellent rating for Southern Stem Canker tolerance
- Outstanding emergence and standability
DISEASESexpand_more
PRR FIELD TOLERANCE | 5 |
SOYBEAN CYST NEMATODE (SCN) RACE 3 | R |
WHITE MOLD | 5 |
PRR RESISTANCE | RPS1C |
BROWN STEM ROT (BSR) TOLERANCE | 3 |
CHARCOAL ROT | - |
FROGEYE LEAF SPOT | 6 |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | - |
SOUTHERN STEM CANKER | 3 |
SUDDEN DEATH SYNDROME (SDS) TOLERANCE | 5 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 3 |
RELATIVE MATURITY | 3.5 |
TRAIT | XF |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | INC |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | IB |
OIL CONTENT @ 13% | 22.29 |
PLANT HEIGHT | M |
PLANT TYPE | M |
POD COLOR | BR |
PROTEIN CONTENT @ 13% | 38.86 |
PUBESCENCE COLOR | GR |
PRODUCTIONexpand_more
EMERGENCE | 1 |
IRON CHLOROSIS | 6 |
NO-TILL ADAPTABILITY | - |
STANDABILITY | 1 |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 3.5 |