K3792XF BRAND
Relative Maturity
3.7
3.7
Key Strengths
- 3.7 MG XtendFlex® soybean that has excellent performance potential across southern Iowa
- Excellent emergence and standability; can perform well on tight, poorly drained soils
- Outstanding rating for Southern Stem Canker tolerance
DISEASESexpand_more
PRR FIELD TOLERANCE | 5 |
SOYBEAN CYST NEMATODE (SCN) RACE 3 | R |
WHITE MOLD | - |
PRR RESISTANCE | RPS1C |
BROWN STEM ROT (BSR) TOLERANCE | - |
CHARCOAL ROT | - |
FROGEYE LEAF SPOT | 4 |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | - |
SOUTHERN STEM CANKER | 3 |
SUDDEN DEATH SYNDROME (SDS) TOLERANCE | 5 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 3 |
RELATIVE MATURITY | 3.7 |
TRAIT | XF/SR |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | INC |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | IB |
OIL CONTENT @ 13% | 20.81 |
PLANT HEIGHT | M |
PLANT TYPE | M |
POD COLOR | BR |
PROTEIN CONTENT @ 13% | 41.70 |
PUBESCENCE COLOR | GR |
PRODUCTIONexpand_more
EMERGENCE | 1 |
IRON CHLOROSIS | 6 |
NO-TILL ADAPTABILITY | - |
STANDABILITY | 2 |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 3.7 |