K3814XF BRAND
Relative Maturity
3.8
3.8
Key Strengths
- All-around performance with outstanding yield potential over various growing conditions
- Good Sudden Death Syndrome and Southern Stem Canker tolerances
- Moderate plant stature suitable for variable soils or high fertility environments
DISEASESexpand_more
PRR FIELD TOLERANCE | 5 |
SOYBEAN CYST NEMATODE (SCN) RACE 3 | R |
WHITE MOLD | 5 |
PRR RESISTANCE | 1C |
BROWN STEM ROT (BSR) TOLERANCE | - |
CHARCOAL ROT | - |
FROGEYE LEAF SPOT | 6 |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | S |
SOUTHERN STEM CANKER | 3 |
SUDDEN DEATH SYNDROME (SDS) TOLERANCE | 4 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 3 |
RELATIVE MATURITY | 3.8 |
TRAIT | XF |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | EXC |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
FLOWER COLOR | W |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | BL |
OIL CONTENT @ 13% | 21.05 |
PLANT HEIGHT | M |
PLANT TYPE | M |
POD COLOR | BR |
PROTEIN CONTENT @ 13% | 40.95 |
PUBESCENCE COLOR | LT TW |
PRODUCTIONexpand_more
EMERGENCE | 2 |
IRON CHLOROSIS | 6 |
NO-TILL ADAPTABILITY | 1 |
STANDABILITY | 3 |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 3.8 |